| AD, Line Girişi 1-8, Arka |
| Çözünürlük | 24 bit |
| Sinyal Ses Oranı (SNR) | 113 dB RMS unweighted, 116 dBa |
| Frekans Tepkisi (44.1 kHz, -0.1 dB) | 5Hz-20.8kHz |
| Frekans Tepkisi (96 kHz, -0.5 dB) | 3Hz-45.8kHz |
| Frekans Tepkisi (192 kHz, -1 dB) | 2Hz-92kHz |
| THD (Toplam Harmonik Bozunma) | < -110dB, < %0.00032 |
| THD+N (Toplam Harmonik Bozunma + Ses) | < -104 dB, < %0.00063 |
| Kanal Ayrımı | > 110dB |
| Maksimum Giriş Seviyesi | +19dBu |
| Giriş Ucu | 6.3mm TRS Jack, elektronik balanslı |
| Giriş Direnci | Balanssız 8 kOhm, Balanslı 12 kOhm |
| Giriş Hassasiyeti | Lo Gain ve +4 dBu değerlerine ayarlanabilir |
| Giriş Seviyesi (0 dBFS, Lo Gain’de) | +19dBU |
| Giriş Seviyesi (0 dBFS, +4dBu’da) | +13dBU |
| Değişken Gain | 0 ile +12dB arası |
| Minimum Seviye (0dBFS için) | +1dBu, -1.2 dBV |
| Mikrofon Girişi 9-12, Ön |
| Giriş | XLR, elektronik balanslı |
| Giriş Direnci | 3.4 kOhm |
| Sinyal Ses Oranı (SNR) | 115 dB RMS unweighted, 118 dBA |
| Gain Menzili | 75dB |
| Maksimum Giriş Seviyesi (Gain 0dB) | +18dBu |
| Maksimum Giriş Seviyesi (Gain 75dB) | -57dBu |
| CLIP LED | 0dBFS |
| SIG LED | -60dBFS |
| Enstrüman Girişi 9-12, Ön |
| Giriş | 6.3mm TS Jack, balanssız |
| Giriş Direnci | 1 MOhm |
| Sinyal Ses Oranı (SNR) | 114 dB RMS unweighted, 118 dBA |
| Gain Menzili | 42dB |
| Maksimum Giriş Seviyesi (Gain 8dB) | +21dBu |
| Maksimum Giriş Seviyesi (Gain 50dB) | -21dBu |
| DA, Line Çıkışı 3-8, Arka |
| Çözünürlük | 24 bit |
| Dinamik Aralık (DR) | 115dB RMS unweighted, 118dBA |
| Frekans Tepkisi (44.1 kHz, -0.5 dB) | 5Hz-20.8kHz |
| Frekans Tepkisi (96 kHz, -0.5 dB) | 5Hz-45kHz |
| Frekans Tepkisi (192 kHz, -1 dB) | 5Hz-89kHz |
| THD (Toplam Harmonik Bozunma) | < -110dB, < %0.00032 |
| THD+N (Toplam Harmonik Bozunma + Ses) | < -104dB, < %0.00063 |
| Kanal Ayrımı | > 110dB |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | +19dBu |
| Çıkış | 6.3mm TRS Jack, otomatik balanslı |
| Çıkış Direnci | Balanssız 75 Ohm, Balanslı 150 Ohm |
| Çıkış Seviyesi | Hi Gain, +4dBu, -10 dBV değerlerine ayarlanabilir |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, Hi Gain’de) | +19dBu |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, +4dBu’da) | +13dBu |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, -10dBV’de) | +2dBV |
| DA, Stereo Monitör Çıkışı (XLR) (1-2) |
| Çıkış | XLR, balanslı |
| Çıkış Seviyesi | 24 dBu, Hi Gain, +4dBu, -10 dBV değerlerine ayarlanabilir |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, +24dBu’da) | +24dBu |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, Hi Gain’de) | +19dBu |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, +4dBu’da) | +13dBu |
| Çıkış Seviyesi (0 dBFS, -10dBV’de) | +2dBV |
| DA, Stereo Monitör Kulaklık Çıkışı 9-12 |
| Çıkış | 2 adet 6.3mm TRS Jack, balanssız |
| Maksimum Çıkış Seviyesi (0dBFS, Yüksek ayarda) | +19dBu |
| Maksimum Çıkış Seviyesi (0dBFS, Düşük ayarda) | +2dBV |
| Çıkış Direnci | 2 Ohm |
| Kanal Başı Maksimum Güç (32 Ohm yük, %0.1 THB ile) | 210mW (2.6 Vrms, +10.5 dBu) |
| MIDI | |
| *5 iğneli DIN uçlu 2 adet MIDI giriş/çıkışı |
| *Optik bağlantılı giriş ile galvanik izolasyona sahiptir |
| *Yüksek hızlı mod | Sapma ve tepki genelde 1ms altında |
| *Ayrılmış 128 byte FIFOlar ile 25.3 giriş ve çıkışlar |
| *MADI ile 1 adet MIDI giriş/çıkışı |
| *56 bit kanalda (48kHz’e kadar) User ile görünmez iletim |
| *28 bit kanalda (96kHz’e kadar) User ile görünmez iletim |
| Dijital | |
| Clocklar | Yerleşik, ADAT, AES, MADI, Word clock |
| Düşük Sapmalı Tasarım | Tüm girişlerde PLL modunda <1ns |
| Yerleşik Clock | 800ps Sapma, Rastgele Dağılan Spektrum |
| Harici Clocklarda Sapma Önleme | >30 dB (2.4 kHz) |
| AD ve DA Dönüştürmede Etkili Clock Sapma Tesiri | Sıfıra yakın |
| *PLL, 100ns üzerindeki sapmalarda bile sıfır güç kaybı sağlar |
| *Dijital Bitclock PLL ile sorunsuz değişken hızlı ADAT kullanımı |
| Desteklenen Sample Oranları | 28kHz-200kHz |
| Dijital Girişler |
| MADI | |
| *FFDI Duplex SC uç ile optik |
| *62.5/125 ve 50/125 ile uyumlu |
| *BNC (Word Clock girişi) ile Coaxial, 75 Ohm |
| *Yüksek hassasiyetli giriş alanı (< 0.2 Vpp) |
| *96k Frame, 56 ve 62 kanal kabul eder |
| Standart | 64 kanala kadar 24 bit 48kHz |
| S/MUX | 32 kanala kadar 24 bit 96kHz |
| S/MUX4 | 16 kanala kadar 24 bit 192kHz |
| Kilit Aralığı | 25kHz-54kHz |
| Giriş Sinyaline Senkrone Edildiğinde Sapma | <1 ns |
| AES/EBU | |
| *1 adet XLR, transformatör ile balanslı, galvanik olarak izole edilmiş, AES3-1992 standartlarına uygun |
| *Yüksek hassasiyetli giriş alanı (< 0.3 Vpp) |
| *Profesyonel ve Tüketici formatları ile uyumludur |
| Kilit Aralığı | 27kHz-200kHz |
| Giriş Sinyaline Senkrone Edildiğinde Sapma | <1 ns |
| Sapma Önleme | >30 dB (2.4kHz) |
| Optik ADAT |
| *2 adet TOSLINK giriş/çıkışı, Alesis standartlarında |
| Standart | 2 adet 8 kanal, 24 bit, 48 kHz’e kadar yükselebilir |
| İki Katı Hızda (S/MUX) | 2 adet 4 kanal, 24 bit, 96kHz |
| 4 Katı Hızda (S/MUX4) | 2 adet 2 kanal, 24 bit, 192kHz |
| *Bitclock PLL ile değişken hızlı kullanımda mükemmel senkronizasyon |
| Kilit Aralığı | 31.5kHz-50kHz |
| Giriş Sinyaline Senkrone Edildiğinde Sapma | <1 ns |
| Optik SPDIF |
| *IEC 60958 standartlarında 1 adet optik |
| *Profesyonel ve Tüketici formatları ile uyumludur |
| Kilit Aralığı | 27kHz-200kHz |
| Giriş Sinyaline Senkrone Edilince Sapma | < 1ns |
| Sapma Önleme | > 30 dB (2.4kHz) |
| Word Clock |
| *BNC | |
| *75 Ohm’a değiştirilebilir, yerleşik durdurma |
| *Otomatik İki/Dört Katı Hız belirleme ve Tek Hız’a yerleşik dönüştürme |
| *SteadyClock ile değişken hızlı kullanımda süper düşük sapma senkronizasyonu |
| *Ağ içerisindeki DC değişmelerinden etkilenmez |
| Sinyal Uyum Devresi | Otomatik merkez ve gecikme üzerinden sinyal yenileme |
| *Yüksek voltaj koruması |
| Seviye Aralığı | 1.0 Vpp – 5.6 Vpp |
| Kilit Aralığı | 27kHz-200kHz |
| Giriş Sinyaline Senkrone Edilince Sapma | < 1ns |
| Sapma Önleme | > 30 dB (2.4kHz) |
| Dijital Çıkışlar |
| MADI | |
| *FFDI Duplex SC uç ile optik |
| *62.5/125 ve 50/125 ile uyumlu |
| Kablo Uzunluğu | 2000m’ye kadar |
| *BNC (Word Clock girişi) ile Coaxial, 75 Ohm |
| Çıkış Voltajı | 600 mVpp |
| Kablo Uzunluğu | 100m’ye kadar |
| *96k Frame, 56 ve 62 kanal kabul eder |
| Standart | 64 kanala kadar 24 bit 48kHz |
| S/MUX / 96k Çerçeve | 32 kanala kadar 24 bit 96kHz |
| S/MUX4 | 16 kanala kadar 24 bit 192kHz |
| AES/EBU | |
| *1 adet XLR, transformatör ile balanslı, galvanik olarak izole edilmiş, AES3-1992 standartlarına uygun |
| Çıkış Seviyesi (Profesyonel/Tüketici) | 4.5 Vpp/2.6 Vpp |
| Profesyonel Format | AES3-1992 4. Tashih standartlarında |
| Tüketici Formatı (SPDIF) | IEC 60958 standartlarında |
| Sample Oranı (Tek Kablo modunda) | 28kHz-200kHz |
| ADAT | |
| *2 adet TOSLINK |
| Standart | 2 adet 8 kanal, 24 bit, 48 kHz’e kadar yükselebilir |
| İki Katı Hızda (S/MUX) | 2 adet 4 kanal, 24 bit, 96kHz |
| 4 Katı Hızda (S/MUX4) | 2 adet 2 kanal, 24 bit, 192kHz |
| Optik SPDIF (ADAT2) |
| Tüketici Formatı | IEC 60958 standartlarında |
| Sample Oranı | 28kHz-200kHz |
| Word Clock |
| *BNC | |
| Maksimum Çıkış Voltajı | 5 Vpp |
| Çıkış Voltajı (75 Ohm durdurmada) | 4.0 Vpp |
| Çıkış Direnci | 10 Ohm |
| Frekans Aralığı | 27kHz-200kHz |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | Yerleşik değişen PSU, 100-240 V AC, 36 Watt |
| Boşken Güç Sarfiyatı | 19 Watt |
| Ortalama Güç Sarfiyatı | 22-25 Watt |
| Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Uzunluk) (Askı kulakları dahil) | 483mm x 44mm x 210mm |
| Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Uzunluk) (Askı kulakları hariç) | 440mm x 44mm x 210mm |
| Toplam Derinlik | 240mm |
| Ağırlık | 3kg |
| Çalışma Sıcaklıkları | +5°C ile +50°C arası |
| Nispi Nem | <%75, yoğunlaşmasız |